Elizabeth Yeguo's Profile
Total Dues
₵580.00
Last Paid: October 2026
Total Donations
₵0.00
Special Contributions
₵0.00
Attendance
0
Yearly Dues Overview
Special Contributions Overview
Dues Records
| ID | Amount (₵) | Date | Actions |
|---|---|---|---|
| 1111 | 10.00 | 2026-10-04 | |
| 1110 | 10.00 | 2026-09-06 | |
| 1109 | 10.00 | 2026-08-02 | |
| 1108 | 10.00 | 2026-07-05 | |
| 1107 | 10.00 | 2026-06-28 | |
| 1106 | 10.00 | 2026-05-31 | |
| 1105 | 10.00 | 2026-04-26 | |
| 1104 | 10.00 | 2026-03-29 | |
| 1103 | 10.00 | 2026-02-22 | |
| 1102 | 10.00 | 2026-01-04 | |
| 814 | 10.00 | 2025-12-07 | |
| 813 | 10.00 | 2025-11-02 | |
| 812 | 10.00 | 2025-10-19 | |
| 738 | 10.00 | 2025-09-07 | |
| 737 | 10.00 | 2025-08-17 | |
| 555 | 10.00 | 2025-07-06 | |
| 554 | 10.00 | 2025-06-08 | |
| 388 | 10.00 | 2025-05-04 | |
| 387 | 10.00 | 2025-04-06 | |
| 386 | 10.00 | 2025-03-02 | |
| 385 | 10.00 | 2025-02-02 | |
| 384 | 10.00 | 2025-01-27 | |
| 383 | 60.00 | 2024-12-01 | |
| 382 | 60.00 | 2023-12-03 | |
| 381 | 60.00 | 2022-12-04 | |
| 380 | 60.00 | 2021-12-05 | |
| 379 | 60.00 | 2020-12-06 | |
| 378 | 60.00 | 2019-12-01 |
Donation Records
| ID | Amount (₵) | Date | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No donation records found. | ||||
Special Contributions Records
| ID | Amount (₵) | Date | Reason | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No special contributions found. | ||||
Attendance Records
| ID | Event Name | Event Date | Actions |
|---|---|---|---|
| No attendance records found. | |||